
Определить модель акпп CADILLAC
Таблица соответствия моделей CADILLAC и коробок передач: 61 вариантов по годам выпуска, двигателю и приводу. Не нашли свою модель — позвоните, определим коробку по VIN.
- 61 вариант
- 21 модель
- 1994–2020
61 / 61 ← Все марки
| Модель | Года выпуска | Двигатель | Привод | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| BLS | 2006 - 2009 | 1.9 | передний | TF-80SC \81SC |
| BLS | 2006 - 2009 | 2.0 | передний | AW55-50SN \51, RE5F22A |
| BLS | 2006 - 2009 | 2.8 | передний | TF-80SC \81SC |
| BROUGHAM | 1995 - 1996 | 4.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| BROUGHAM | 1995 - 1996 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| CATERA | 1997 - 2001 | 3.0 | задний | 4L30E |
| CONCOURS | 1996 - 2004 | 4.6 | передний | 4T80E |
| CTS | 2001 - 2007 | 2.6 | задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 2.8 | задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 3.2 | задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2001 - 2007 | 3.6 | задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| CTS | 2007 - 2009 | 2.8 | задний | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 2.8 | полный | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 6.0 | задний | 6L50 |
| CTS | 2007 - 2009 | 6.0 | полный | 6L50 |
| CTS | 2008 - 2011 | 6.2 | задний | 6L90 |
| CTS | 2008 - 2011 | 6.2 | полный | 6L90 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 2.8 | задний | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 2.8 | полный | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.0 | задний | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.0 | полный | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.6 | полный | 6L50 |
| CTS/SPORT WAGON | 2007 - 2011 | 3.6 | задний | 6L50 |
| DEVILLE | 1996 - 2005 | 4.6 | передний | 4T80E |
| DTS | 2005 - 2008 | 4.6 | передний | 4T80E |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 1999 - 2006 | 5.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2001 - 2006 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2001 - 2006 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2005 - 2011 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| ESCALADE (ESV, EXT) | 2005 - 2011 | 6.2 | полный | 6L80\90 |
| ESCALADE (GMT T1XX) | 2020 - н.в. | 6.2 | полный\задний | 10L80≈ |
| FLEETWOOD | 1995 - 1996 | 4.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| FLEETWOOD | 1995 - 1996 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| HEARSE | 1997 - 2001 | 4.6 | передний | 4T80E |
| LIMO | 1995 - 1996 | 4.9 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| LIMO | 1995 - 1996 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| LIMO | 1997 - 2001 | 4.6 | передний | 4T80E |
| LIVERY | 1997 - 2001 | 4.6 | передний | 4T80E |
| SEVILLE | 1996 - 2004 | 4.6 | передний | 4T80E |
| SEVILLE STS | 1994 - 2004 | 4.6 | передний | 4T80E |
| SRX | 2003 - 2010 | 3.6/ 4.6 | полный\задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| SRX | 2006 - 2009 | 4.6 | задний | 6L50 |
| SRX | 2006 - 2009 | 4.6 | полный | 6L50 |
| SRX | 2009 - 2011 | 2.8 | передний | TF-80SC \81SC |
| SRX | 2009 - 2011 | 2.8 | полный | TF-80SC \81SC |
| SRX | 2009 - 2011 | 3.0 | передний | 6T70\75, 6F50\55 |
| SRX | 2009 - 2011 | 3.0 | полный | 6T70\75, 6F50\55 |
| STS | 2004 - 2009 | 2.8/ 3.6/ 4.6 | полный\задний | 5L40E\50 - 4L40 |
| STS | 2005 - 2010 | 4.4 | задний | 6L80\90 |
| STS | 2006 - 2011 | 3.6 | задний | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 3.6 | полный | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 4.6 | задний | 6L50 |
| STS | 2006 - 2011 | 4.6 | полный | 6L50 |
| XLR | 2003 - 2006 | 4.6 | задний | 5L50E |
| XLR | 2006 - 2009 | 4.6 | задний | 6L50 |
| XLR/XLR-V | 2005 - 2009 | 4.4 | задний | 6L80\90 |
| XLR/XLR-V | 2005 - 2009 | 4.6 | задний | 6L80\90 |
| XT5 | 2016 - н.в. | 2.0T/ 3.6 | полный\передний | 8L45 / 9T50≈ |
≈