
Определить модель акпп GMC
Таблица соответствия моделей GMC и коробок передач: 92 вариантов по годам выпуска, двигателю и приводу. Не нашли свою модель — позвоните, определим коробку по VIN.
- 92 варианта
- 19 моделей
- 1991–2019
92 / 92 ← Все марки
| Модель | Года выпуска | Двигатель | Привод | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| ACADIA (II) | 2016 - н.в. | 2.0T/ 3.6 | полный\передний | 9T65 / 8L45≈ |
| H1 HUMMER | 1993 - 2005 | 5.7 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| H1 HUMMER | 1993 - 2005 | 6.5 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| H2 HUMMER | 2002 - 2007 | 6.0 | полный | 4L65E |
| H2 HUMMER | 2006 - 2010 | 6.0 | полный | 6L80\90 |
| H2 HUMMER | 2006 - 2010 | 6.2 | полный | 6L80\90 |
| H3 HUMMER | 2006 - 2011 | 3.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| H3 HUMMER | 2006 - 2011 | 3.9 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| H3 HUMMER | 2006 - 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| H3 HUMMER | 2008 - 2011 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 4.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 4.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 4.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 1998 - 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SIERRA 1500 | 2001 - 2007 | 6.0 | задний | 4L65E |
| SIERRA 1500 | 2001 - 2007 | 6.0 | полный | 4L65E |
| SIERRA 1500HD | 2006 - 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| SIERRA 1500HD | 2006 - 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001 - 2007 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2001 - 2007 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007 - 2011 | 6.0 | задний | 6L90 |
| SIERRA 2500/2500HD/3500 | 2007 - 2011 | 6.0 | полный | 6L90 |
| SIERRA DENALI | 1998 - 2007 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA DENALI | 1998 - 2007 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA DENALI | 1998 - 2007 | 6.5 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA DENALI | 1998 - 2007 | 6.5 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SIERRA 1500 (T1XX) | 2019 - н.в. | 5.3/ 6.2 | полный\задний | 10L80≈ |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 4.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 4.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 4.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 4.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 1998 - 2011 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SILVERADO | 2001 - 2007 | 6.0 | задний | 4L65E |
| SILVERADO | 2001 - 2007 | 6.0 | полный | 4L65E |
| SILVERADO 1500HD/1500SS | 1998 - 2007 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 1500HD/1500SS | 1998 - 2007 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 1500HD/1500SS | 1998 - 2007 | 6.5 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 1500HD/1500SS | 1998 - 2007 | 6.5 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 1500SS | 2006 - 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| SILVERADO 1500SS | 2006 - 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| SILVERADO 2500/2500HD/3500 | 2001 - 2007 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 2500/2500HD/3500 | 2001 - 2007 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SILVERADO 2500/2500HD/3500 | 2007 - 2011 | 6.0 | задний | 6L90 |
| SILVERADO 2500/2500HD/3500 | 2007 - 2011 | 6.0 | полный | 6L90 |
| SSR | 2003 - 2006 | 5.3 | задний | 4L65E |
| SSR | 2003 - 2006 | 6.0 | задний | 4L65E |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 4.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 4.8 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.0 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.0 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.3 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.7 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 5.7 | полный | 4L60E\4L65\4L70 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 6.5 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 6.5 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 7.4 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 1995 - 2008 | 7.4 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 1500 | 2006 - 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| SUBURBAN 1500 | 2006 - 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| SUBURBAN 1500 | 2009 - 2011 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| SUBURBAN 1500 | 2009 - 2011 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| SUBURBAN 1500 | 2009 - 2011 | 6.0 | задний | 6L80\90 |
| SUBURBAN 1500 | 2009 - 2011 | 6.0 | полный | 6L80\90 |
| SUBURBAN 2500 | 1991 - 1996 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| SUBURBAN 2500 | 1996 - 2007 | 8.1 | задний | 4L85E |
| SUBURBAN 2500 | 1996 - 2007 | 8.1 | полный | 4L85E |
| SUBURBAN 2500 | 2006 - 2011 | 6.0 | задний | 6L90 |
| SUBURBAN 2500 | 2006 - 2011 | 6.0 | полный | 6L90 |
| YUKON /YUKON XL | 2000 - 2005 | 6.0 | задний | 4L65E |
| YUKON /YUKON XL | 2000 - 2005 | 6.0 | полный | 4L65E |
| YUKON /YUKON XL | 2000 - 2011 | 4.8 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| YUKON /YUKON XL | 2000 - 2011 | 5.3 | задний | 4L60E\4L65\4L70 |
| YUKON XL | 2000 - 2006 | 6.0 | задний | 3L80-4L80E, 4L85 |
| YUKON XL | 2000 - 2006 | 6.0 | полный | 3L80-4L80E, 4L85 |
| YUKON XL | 2000 - 2006 | 8.1 | задний | 4L85E |
| YUKON XL | 2000 - 2006 | 8.1 | полный | 4L85E |
| YUKON XL | 2006 - 2011 | 6.0 | задний | 6L90 |
| YUKON XL | 2006 - 2011 | 6.0 | полный | 6L90 |
| YUKON XL | 2007 - 2008 | 6.0 | задний | 4L70E |
| YUKON XL | 2007 - 2008 | 6.0 | полный | 4L70E |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 5.3 | задний | 6L80\90 |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 5.3 | полный | 6L80\90 |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 6.0 | задний | 6L80\90 |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 6.0 | полный | 6L80\90 |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 6.2 | задний | 6L80\90 |
| YUKON/YUKON XL | 2009 - 2011 | 6.2 | полный | 6L80\90 |
≈