
Определить модель акпп SSANGYONG
Таблица соответствия моделей SSANGYONG и коробок передач: 63 вариантов по годам выпуска, двигателю и приводу. Не нашли свою модель — позвоните, определим коробку по VIN.
- 63 варианта
- 13 моделей
- 1997–2019
63 / 63 ← Все марки
| Модель | Года выпуска | Двигатель | Привод | Модель коробки |
|---|---|---|---|---|
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | полный | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.0 | задний | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | задний | M74LE (BTR4) |
| ACTYON (Sport) | 2005 - 2016 | 3.2 | полный | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.3 | задний | 722.6 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 2.8 | задний | 722.6 |
| CHAIRMAN | 1997 - 2018 | 3.2 | задний | 722.6 |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 2000 - 2010 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) |
| CHAIRMAN | 2007 - 2014 | 3.6 | задний | 722.6 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | задний | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.2 | полный | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | задний | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 3.6 | полный | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | задний | 722.9 |
| CHAIRMAN | 2008 - 2011 | 5.0 | полный | 722.9 |
| KORANDO | 2000 - 2005 | 2.0/ 2.3/ 2.9/ 3.2 | полный\задний | M74LE (BTR4) |
| KORANDO | 2010 - 2018 | 2.0/ 2.2 | полный\передний | TF-81SC (AF21), TF-80SD |
| KORANDO | 2011 - | 2.0 | полный\передний | TF-70\ TF-72 |
| KORANDO | 2012 - 2015 | 2.0L | полный\задний | M78 \6AT |
| KORANDO SPORTS | 2016 - 2017 | 2.2 | полный | 722.9 |
| KORANDO (C300) | 2019 - н.в. | 1.5T/ 1.6D | полный\передний | Aisin 6AT / 6AT (6F)≈ |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | задний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.3 | полный | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | задний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2014 | 2.7 | полный | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | задний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 2.0 | полный | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | задний | 722.6 |
| KYRON | 2005 - 2015 | 3.2 | полный | 722.6 |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | задний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 2.9 | полный | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | задний | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2006 | 3.2 | полный | M74LE (BTR4) |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | задний | 722.6 |
| MUSSO | 2000 - 2008 | 2.7 | полный | 722.6 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | задний | 722.6 |
| MUSSO | 2003 - 2007 | 3.2 | полный | 722.6 |
| New ACTYON | 2010 - 2015 | 2.0L | полный\передний | M11 DSI-6AT400F, QR640AHA |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | задний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.3 | полный | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | задний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.8 | полный | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | задний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2010 | 2.9 | полный | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2001 - 2017 | 2.0/ 2.7 | полный\задний | 722.6 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | полный | 722.6 |
| REXTON | 2001 - 2017 | 3.2 | полный\задний | M74LE (BTR4) |
| REXTON | 2005 - 2018 | 2.2/ 2.7/ 3.2 | полный\задний | 722.9 |
| REXTON (G4) | 2017 - н.в. | 2.2D | полный | Mercedes 7G-TRONIC (722.9) / Aisin 6AT≈ |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | задний | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 2.7 | полный | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | задний | 722.6 |
| RODIUS | 2005 - 2010 | 3.2 | полный | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2004 - 2017 | 2.7/ 3.2 | полный\задний | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2012 - 2017 | 2.0 | полный\задний | 722.6 |
| RODIUS/ KORANDO TURISMO | 2015 - 2018 | 2.2 | полный\задний | 722.9 |
| TIVOLI | 2015 - | 1.5/ 1.6 | полный\передний | TF-70\ TF-72 |
| TIVOLI | 2015 - н.в. | 1.5T/ 1.6 | полный\передний | Aisin 6AT (TF-60SN)≈ |
≈